Einsätze 2025 1/1
Einsätze 2025 : Seite 1
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-011 | 20.01.25 | 00:08 | FEU K Brennt Parkbank | Büsum Gartenstraße Schulwand | 13 EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-010 | 18.01.25 | 11:00 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Südstrand Wellenbad Spa Meerzeit | 13 EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Fehlalarm | Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-009 | 16.01.25 | 17:38 | TH TV Kind eingeschlossen in Zimmer | Büsum Johannsenallee | 13 EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-008 | 15.01.25 | 12:45 | TH AUST K Auslaufende Betriebsstoffe | Büsum Am Fischereihafen | 7 EK | ||||||
Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-007 | 09.01.25 | 20:35 | TH K Ausleuchten für CH42 Landeplatz RTH | Büsum Alleestraße / Hafentörn | 12 EK | ||||||
Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-006 | 07.01.25 | 11:28 | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Südstrand Watt´n Hus | 10 EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Auslösung durch Bauarbeiten | Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-005 | 06.01.25 | 17:45 | TH K Sicherung Bauzaun | Büsum Nordseestraße | 8 EK | ||||||
Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-004 | 04.01.25 | 18:57 | FEU K RWM | Büsum An der Mühle | 15 EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Rauchmelder in Wohnung defekt. | Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-003 | 04.01.25 | 10:21 | TH AUST K Austritt klein Öl auf Straße | Büsum Heider Straße Netto/ Parkplatz | 10 EK | ||||||
Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-002 | 01.01.25 | 11:30 | TH K Sicherung Bauzaun | Büsum Theodor-Storm-Str. | 8 EK | ||||||
Gruppe B | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2025-001 | 01.01.25 | 01:35 | FEU Brennt Unrat/Kompost | Büsum Kirchenstraße | 18 EK | ||||||
Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei |