Muster_Einsaetze
Einsätze
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2024-0XX | xx.xx.24 | xx:xx | FEU BMA Auslösung Brandmeldeanlage | Büsum Dithmarscher Str. | 13 EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, FF Westerdeichstrich |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2024-0XX | xx.xx.24 | xx:xx | TH WASSER Y Personen im Watt | Büsum Hauptstrand | xx EK | ||||||
Gruppe A + B | |||||||||||
Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, FF Itzehoe Taucher, DGzRS |