Einsätze 2026 2/2
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-091 | 20.06.26 | 10:37 | TH DRZF Unwettereinsatz Baum droht zu fallen | Ostrohe Kringelkrug | ![]() | 3 EK | |||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: FF Ostrohe | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-090 | 20.06.26 | 09:33 | TH DRZF Unwettereinsatz Ast droht zu fallen | Büsum Bahnhofstraße | ![]() | 2 EK | |||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-089 | 20.06.26 | 08:38 | TH DRZF Unwettereinsatz Baum gefallen auf Wohngebäude | Büsum Fritz-Lau-Straße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 EK | ||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: THW OV-Heide | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-088 | 20.06.26 | 08:37 | TH DRZF Unwettereinsatz Baum droht zu fallen | Büsum Hafentörn B203 | ![]() | ![]() | 5 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-087 | 20.06.26 | 08:14 | TH DRZF Unwettereinsatz Baum droht zu fallen | Büsum Am Bauhof | ![]() | 4 EK | |||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-086 | 20.06.26 | 08:06 | TH K Unwettereinsatz Ast droht zu fallen | Büsum Hafentörn | ![]() | 5 EK | |||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-085 | 20.06.26 | 07:27 | TH K Unwettereinsatz Äste auf Straße | Büsum Heider Straße | ![]() | ![]() | 5 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-084 | 20.06.26 | 05:08 | TH K Unwettereinsatz Nachkontrolle Dach | Büsum Ellernweg | ![]() | ![]() | 3 EK | ||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-083 | 20.06.26 | 03:48 | TH K Unwettereinsatz Sicherung Dachpfannen | Büsum Wichelweg | ![]() | ![]() | ![]() | 7 EK | |||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: THW OV Heide | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-082 | 20.06.26 | 03:25 | TH K Nachkontrolle Dach | Büsum Friedrichswerk | ![]() | 4 EK | |||||
| Wachalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-081 | 20.06.26 | 02:29 | TH DRZF Unwettereinsatz Sicherungsarbeiten Dach | Büsum Alt-Passarge-Str. | ![]() | ![]() | 5 EK | ||||
| Vollalarm | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-080 | 20.06.26 | 02:28 | TH K Unwettereinsatz Baum auf Straße | Büs. Deichhausen Büsumer Straße | ![]() | 4 EK | |||||
| Technische Hilfe | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-079 | 20.06.26 | 02:18 | TH K Baum auf Straße | Büsum Amrumer Str. | ![]() | 3 EK | |||||
| Gruppe A | |||||||||||
Weitere Kräfte: | |||||||||||
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke | |||||
2026-078 | 19.06.26 | 17:41 | TH AUST Austritt Betriebsstoffe nach VU | Österdeichstrich B203 | ![]() | ![]() | 12 EK | ||||
| Technische Hilfe | |||||||||||
Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst, FF Warwerort | |||||||||||





















