Fachbegriffe
Einsätze
Legende: NEU | Neue Einsatzstichworte ab dem Juli 2010 | |
Einsatzstichwort | Einsatzart | |
FEU | Feuer Standard | |
RWM K | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
AUS | gelöschtes Feuer, Nachkontrolle | |
K | Feuer kleiner Standard | |
G | Feuer größer Standard | |
2 bis 7 | Feuer Alarmstufenerhöhung um je einen Zug | |
BSW | Brandsicherheitswache | |
TH | Technische Hilfeleistung Standard | |
K | TH kleiner Standard | |
G | TH größer Standard | |
2 bis 7 | TH Alarmstufenerhöhung um je einen Zug | |
AUST K | TH kleiner Austritt von Betriebsstoffen | |
AUST | TH Austritt von Betriebsstoffen | |
AUST G | TH großer Austritt von Betriebsstoffen | |
DRZF | TH Objekt droht zu fallen | |
PDRZS | TH Person droht zu springen | |
GAS | TH Gasgeruch, Gasaustritt | |
TIER | TH Tier in Notlage | |
NOTF | TV | Notfall in Wohnung, Tür verschlossen |
Erweiterungen (am Einsatzstichwort) | ||
BAHN | Einsatzstelle im Bahnbereich | |
BMA |
Feuermeldung durch automatische Brandmeldeanlage |
|
BOOT | Einsatzstelle auf einem Boot | |
SCHIFF | Einsatzstelle auf einem Schiff | |
HAUS | in einem Gebäude (nur bei THGAS) | |
LKW | an einem LKW (nur bei TH) | |
WASSER | auf dem Wasser (nur bei TH & NOTF) | |
GEWÄSSER | auf einem Gewässer (nur bei THAUST G) | |
Ergänzungen (am Einsatzstichwort) | ||
X | Gefährdung durch Gefahrgut | |
Y | Menschenleben in Gefahr | |
NA | Notarzt mit Alarmiert | |