Einsätze 2020 2/2
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-090 | 27.12.20 | 15:40 | TH K * Bauzaun gesichert - Gruppe A+B | Büsum Friedrich Paulsen Str. | ELW, HLF 20 Weitere Kräfte: | 9 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-089 | 27.12.20 | 14:43 | TH - Dach abgehoben - Gruppe A+B | Büsum Groven | ELW, HLF 20, DLK 23/12, GW-N Weitere Kräfte: | 23 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-088 | 26.12.20 | 21:26 | TH K * - Dixi-WC droht umzufallen - Gruppe A+B | Büsum Wattengrund | ELW Weitere Kräfte: | 1 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-087 | 20.12.20 | 15:09 | FEU K RWM - Auslösung Rauchwarnmelder (Essen auf Herd) - Gruppe A+B | Büsum Rosengrund (DRK Betreutes Wohnen) | ELW, HLF 20, DLK 23/12, LF 16/12 GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 26 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-086 | 09.12.20 | 12:27 | TH TIER G - Pferd in Zwangslage - Gruppe A+B | Büsum Heider Str. | ELW, GW-N Weitere Kräfte: THW Heide, LKN Büsum | 12 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-085 | 05.12.20 | 23:53 | TH Y - PKW im Graben Person klemmt - Gruppe A+B | Warwerort B203 | ELW, HLF 20, GW-N, LF 16-12 Weitere Kräfte: FF Warwerort, FF Westerdeichstrich, Rettungsdienst, Polizei | 22 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-084 | 04.12.20 | 12:11 | FEU BMA - Gruppe A+B (Fehlalarm) | Büsum Dr.-Martin-Bahr-Str. Jugendherberge | ELW, HLF 20, DLK 23-12 Weitere Kräfte: | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2020-083 | 04.12.20 | 01:15 01:16 | FEU RWM K - Gruppe A+B FEU Y - Küchenbrand - Vollalarm | Büsum Dithmarscher Str. | ELW, HLF 20, DLK 23-12, LF 16-12 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungsdienst | 20 |
