Einsätze 2021 1/1
Einsätze 2021 : Seite 1
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-010 | 21.02.21 | 16:36 | FEU K RWM - Rauchwarnmelder in Garage ausgelöst - Gruppe A + B | Büsum Am Museumshafen Hotel Lighthouse | ELW, HLF 20, DLK 23/12 Weitere Kräfte: | 14 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-009 | 20.02.21 | 15:29 | TH WASSER Y - Person im Watt 400m vom Strand - Gruppe A + B | Büsum Perlebucht Wattenmeer | ELW, GW-N, ARGO, DLK 23/12, LF 8/6, MZB Weitere Kräfte: Rettungsdienst, DGzRS | 20 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-008 | 18.02.21 | 14:19 | TH WASSER Y - Kitesurfer in Seenot - Gruppe A + B | Büsum querab Perlebucht Nordsee | ELW, GW-N, ARGO, DLK 23/12, LF 8/6, MZB Weitere Kräfte: Rettungsdienst, DGzRS | 23 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-007 | 18.02.21 | 02:03 | TH K - Unterstützung Rettungsdienst - Gruppe A + DLK RD | Büsum Dithmarscher Str. | GW-N, DLK 23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 7 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-006 | 14.02.21 | 14:09 | TH WASSER R1 - Personen auf Eis vor Sperrwerk - Gruppe A + B | Eidersperrwerk | ELW, GW-N, ARGO, DLK 23/12, LF 8/6, MZB Weitere Kräfte: FF, Wesselburen, FF Schülp, FF St. Peter Ording, FF Itzehoe, Rettungsdienst, RTH, Polizei, DGzRS | 20 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-005 | 09.02.21 | 00:48 | FEU K - Feuerschein (Falschalamierung) - Gruppe A + B | Büsum Hafentörn | ELW, HLF 20, DLK 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: | 22 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-004 | 31.01.21 | 07:08 | TH K - Unterstützung Rettungsdienst - Gruppe A | Büsum Rotdornring | ELW, GW-N Weitere Kräfte: Rettungsdienst | 7 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-003 | 28.01.21 | 20:26 | FEU - Brandgeruch (Essen auf Herd) - Gruppe A + B | Büs. Deichhausen Achtern Diek | ELW, HLF 20, DLK 23/12, LF 16/12 Weitere Kräfte: FF Warwerort, Rettungsdienst, Polizei | 20 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-002 | 21.01.21 | 14:18 | TH AUST K Dieselspur - Gruppe B | Büsum Friedrich-Paulsen-Str. bis Kreisel B203 | ELW, GW-N, MTW Weitere Kräfte: | 10 |
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort/Lage | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Stärke |
2021-001 | 12.01.21 | 14:25 | TH TIER K Katze auf Baum - Gruppe A | Büsum Rechnenmeisterweg | ELW, GW-N Weitere Kräfte: | 8 |
Einsätze 2021 : Seite 1